OE: 15668E · VW 504 00 / 507 00
Castrol · · 28 szt.
Rysunek techniczny — kształt i wymiary bez stockowego zdjęcia. Drugi kadr pokazuje miejsce montażu w aucie.
Dane techniczne
| Lepkość | 5W-40 |
|---|---|
| Norma | MB 229.51 / BMW LL-04 |
| Pojemność | 5 l |
| Typ | syntetyczny |
| Numer OE | 109776 |
| Numer producenta | MB 229.51 |
| Gwarancja | 24 mies. |
| Waga | 1.2 kg |
Motul PREMIUM ZAP-1038
5W-40 do silników benzynowych i diesla bez DPF, z normą MB 229.51.
219,00 złcena brutto, VAT 23%
Dostępne: 16 szt.Kup razem — komplet na jedną robotę
Te pozycje wymienia się w jednym podejściu. Rabat zestawu 6% liczy się w podsumowaniu, nie w koszyku zaplecza.
Opis
Gęstszy olej sprawdza się w starszych silnikach z większym zużyciem — lepiej trzyma ciśnienie na biegu jałowym i mniej „ucieka” przez pierścienie.
Do aut z DPF wybierz 5W-30 o normie 504 00/507 00; ten olej jest przewidziany do układów bez filtra cząstek.
Zgodność liczona po platformie. To nie lista „podobnych modeli” — to auta, w których ta część siedzi na pierwszym montażu.
| Auto | Lata | Silniki | Platforma |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf VII | 2012–2020 | CJZA, CZEA, CRKB, CRBC, CHHB | MQB |
| Volkswagen Passat B8 | 2014–2023 | CZDA, DCXA, DFGA, DKTA | MQB |
| Volkswagen Polo VI | 2017–2021 | DKLA, DGTD | MQB-A0 |
| Volkswagen Tiguan II | 2016–2023 | CZDA, DFGA, DKZA | MQB |
| Audi A3 8V | 2012–2020 | CZEA, CRKB, CRBC, CJSA | MQB |
| Audi A4 B9 | 2015–2023 | DETA, CVKB, CRTC | MLBevo |
| Audi Q5 FY | 2017–2023 | DEZB, DKNA | MLBevo |
| Škoda Octavia III | 2013–2020 | CZDA, CRKB, CRBC, CHHB | MQB |
| Škoda Superb III | 2015–2023 | CZDA, DFGA, DKTA | MQB |
| Škoda Fabia III | 2014–2021 | CJZC, DKLA, CUSB | MQB-A0 |
…i 20 kolejnych wersji. Sprawdź swoje auto.
OE: 15668E · VW 504 00 / 507 00
Castrol · · 28 szt.
OE: WS-20-5L
ZAPŁON Select · · 64 szt.