OE: 11 42 7 640 862 · HU 816 x
MANN-FILTER · · 25 szt.
Rysunek techniczny — kształt i wymiary bez stockowego zdjęcia. Drugi kadr pokazuje miejsce montażu w aucie.
Dane techniczne
| Wysokość | 79 mm |
|---|---|
| Średnica | 76 mm |
| Gwint | 3/4-16 UNF |
| Zawór zwrotny | tak |
| Ciśnienie otwarcia | 1,0 bar |
| Numer OE | 04E 115 561 B |
| Numer producenta | W 712/95 |
| Gwarancja | 24 mies. |
| Waga | 1.2 kg |
MANN-FILTER OEM ZAP-1010
Filtr oleju z zaworem zwrotnym — olej nie spływa po nocy do miski.
39,00 złcena brutto, VAT 23%
Dostępne: 87 szt.Kup razem — komplet na jedną robotę
Te pozycje wymienia się w jednym podejściu. Rabat zestawu 6% liczy się w podsumowaniu, nie w koszyku zaplecza.
Opis
Filtr z zaworem zwrotnym trzyma olej w kanale, więc silnik nie startuje „na sucho” po nocy. To ma znaczenie w autach, które stoją po kilka dni.
Wymiana co 15 000 km albo raz w roku — w zależności od tego, co przyjdzie pierwsze.
Zgodność liczona po platformie. To nie lista „podobnych modeli” — to auta, w których ta część siedzi na pierwszym montażu.
| Auto | Lata | Silniki | Platforma |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf VII | 2012–2020 | CJZA, CZEA, CRKB, CRBC, CHHB | MQB |
| Volkswagen Passat B8 | 2014–2023 | CZDA, DCXA, DFGA, DKTA | MQB |
| Volkswagen Polo VI | 2017–2021 | DKLA, DGTD | MQB-A0 |
| Volkswagen Tiguan II | 2016–2023 | CZDA, DFGA, DKZA | MQB |
| Audi A3 8V | 2012–2020 | CZEA, CRKB, CRBC, CJSA | MQB |
| Audi A4 B9 | 2015–2023 | DETA, CVKB, CRTC | MLBevo |
| Audi Q5 FY | 2017–2023 | DEZB, DKNA | MLBevo |
| Škoda Octavia III | 2013–2020 | CZDA, CRKB, CRBC, CHHB | MQB |
| Škoda Superb III | 2015–2023 | CZDA, DFGA, DKTA | MQB |
| Škoda Fabia III | 2014–2021 | CJZC, DKLA, CUSB | MQB-A0 |
OE: 11 42 7 640 862 · HU 816 x
MANN-FILTER · · 25 szt.
OE: 5Q0 129 620 · C 30 013
MANN-FILTER · · 51 szt.
OE: 5Q0 819 653 · CUK 26 009
MANN-FILTER · · 33 szt.